Главная · Поиск закупок · 44-ФЗ № 0190200000326010261
Поставка продуктов питания
44-ФЗ
№ 0190200000326010261
Подача заявок
Ямало-Ненецкий автономный округ
НМЦК
712 280,20 ₽
Дедлайн подачи
16.09.2026 00:00
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Сведения о закупке
| Закон | 44-ФЗ |
|---|---|
| Этап | Подача заявок |
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
| ИНН заказчика | 8901017607 |
| Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ОКПД2 | 10, 10.11, 10.11.31, 10.11.31.110, 10.11.31.140, 10.61, 10.61.1, 01, 01.11, 01.11.75, 01.11.75.110, 01.11.74, 01.11.74.110, 10.73, 10.73.11, 10.73.11.190, 01.13, 01.13.19, 01.13.19.000, 01.23, 01.23.13, 01.23.13.000, 01.22, 01.22.12, 01.22.12.000, 01.24, 01.24.10, 01.24.10.000, 01.23.12, 01.23.12.000, 01.24.25, 01.24.25.000, 01.23.14, 01.23.14.000, 01.24.26, 01.24.26.000, 01.24.21, 01.24.21.000, 01.13.34, 01.13.34.000, 01.13.32, 01.13.32.000, 01.25, 01.25.35, 01.25.35.000, 10.81, 10.81.12, 10.81.12.110, 10.89, 10.89.13, 10.89.13.112, 10.82, 10.82.14, 10.82.14.000, 10.83, 10.83.12, 10.83.12.120, 10.84, 10.84.30, 10.84.12, 10.84.12.150, 10.84.11, 10.84.11.000, 10.62, 10.62.11, 10.62.11.110, 10.84.23, 10.84.23.164, 10.84.2, 10.20, 10.20.34, 10.20.34.126, 01.25.19, 01.25.19.190, 10.51, 10.51.30, 10.51.30.110, 10.51.51, 10.51.40, 10.51.40.300 |
| НМЦК | 712 280,20 ₽ |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Дедлайн подачи | 16.09.2026 00:00 |
| Публикация | 09.09.2026 00:00 |
| Площадка | РТС-тендер |
Документы
- Приложение 2 Обоснование НМЦК (3).xlsx
- Проект_продукты_без_объема_по_заявкам СМП.docx
- Приложение 1 Описание объекта закупки.docx
- Приложение № 3_котировка огр.docx
Похожие закупки в регионе Ямало-Ненецкий автономный округ
Разобрать этот тендер в ТендерИМ
Агрегатор (поддержка API Тендерплан и РосТендер), документация, позиции и цены, смета и деньги на ЭТП, логистика, КП и сроки — в одном рабочем пространстве.
Начать
5 дней полного доступа — бесплатно, без карты. Источник данных — ЕИС.