Главная · Поиск закупок · 44-ФЗ № 0103200008426007759
Медикаменты ЛОТ 3.1 (2 РАСЧЕТ)
44-ФЗ
№ 0103200008426007759
Республика Ингушетия
НМЦК
999 999,00 ₽
Дедлайн подачи
28.09.2026 00:00
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Сведения о закупке
| Закон | 44-ФЗ |
|---|---|
| Этап | — |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. МАХАЧКАЛЫ ИМ. Р.А. КАРИМОВА" |
| ИНН заказчика | 0572005870 |
| Регион | Республика Ингушетия |
| ОКПД2 | 21.20.10.181, 21.20.10.112, 21.20.10.232, 21.20.10.158, 21.20.10.172, 21.20.10.239, 21.20.10.231, 21.20.10.254, 21.20.10.191 |
| НМЦК | 999 999,00 ₽ |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Дедлайн подачи | 28.09.2026 00:00 |
| Публикация | 17.09.2026 17:51 |
| Площадка | Электронный аукцион |
Похожие закупки в регионе Республика Ингушетия
Разобрать этот тендер в ТендерИМ
Агрегатор (поддержка API Тендерплан и РосТендер), документация, позиции и цены, смета и деньги на ЭТП, логистика, КП и сроки — в одном рабочем пространстве.
Начать
5 дней полного доступа — бесплатно, без карты. Источник данных — ЕИС.