Главная · Поиск закупок · 223-ФЗ № 32616380493
Поставка продуктов питания
223-ФЗ
№ 32616380493
Северо-Западный федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
НМЦК
600 000,00 ₽
Дедлайн подачи
—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Сведения о закупке
| Закон | 223-ФЗ |
|---|---|
| Этап | Северо-Западный федеральный округ |
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОСТОТРЕСТ" |
| ИНН заказчика | 7806215195 |
| Регион | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ОКПД2 | 10.72.11.120, 10.89.11.113, 10.89.11.115, 10.84.23.190, 01.13.32.000, 01.25.35.000, 01.28.11.000, 01.13.49.130, 01.13.49.120, 01.13.49.110, 01.13.19.000, 01.13.34.000, 01.13.39.130, 10.39.25.132, 01.13.42.000, 01.24.10.000, 10.84.23.120, 10.84.23.130, 20.59.60.111, 10.84.23.165, 10.84.23.150, 10.84.23.110, 10.62.11.111, 10.84.23.164, 20.14.34.231, 10.84.12.150, 01.11.99.120, 10.84.22.120, 10.84.22.110, 10.89.13.130, 10.83.13.120, 10.83.13.110, 10.82.13.000, 01.23.13.000, 01.13.33.000, 10.39.25.131, 01.13.90.000, 01.13.39.110, 01.13.12.120, 01.13.12.150, 01.13.51.120, 01.13.51.110, 10.39.25.134, 01.23.12.000, 01.13.43.190, 01.13.43.110, 01.13.41.110, 10.84.30.130, 10.73.11.190, 10.61.21.113, 10.81.12.110, 10.81.20.190, 10.84.30.110, 10.39.17.190, 10.20.34.126, 10.39.18.110, 10.84.12.180, 10.84.12.170, 10.84.12.120, 10.39.17.112, 10.61.33.111, 01.11.75.110, 10.61.32.113, 10.61.31.111, 10.61.32.116, 10.61.31.119, 10.61.32.114, 10.73.12.000, 01.11.94.120, 01.11.73.110, 10.61.11.000, 10.41.54.110, 10.84.12.110, 10.84.11.000, 11.07.19.121, 01.11.74.110, 01.11.71.110, 10.13.14.111, 10.13.14.112, 10.84.12.130, 10.89.13.111, 01.47.21.000, 10.13.14.612, 10.11.31.110, 10.11.31.140, 10.12.20.120, 10.12.20.110, 10.12.40.121, 10.11.32.110, 10.20.14.120, 10.20.14.110, 10.39.11.000, 10.42.10.111, 10.51.51.113, 10.51.11.121, 10.51.12.112, 10.51.52.211, 10.51.52.212, 10.42.10.121, 10.51.40.172, 10.51.40.121, 10.51.40.161, 10.51.40.313, 10.39.21.120, 10.72.19.140, 10.20.34.110, 10.39.25.120, 10.39.22.110, 10.32.22.130, 10.13.14.620, 10.20.25.111, 10.20.23.122, 10.39.16.000, 10.39.17.100, 10.39.15.000, 10.39.17.200 |
| НМЦК | 600 000,00 ₽ |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Дедлайн подачи | — |
| Публикация | 17.09.2026 10:39 |
| Площадка | — |
Похожие закупки в регионе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Разобрать этот тендер в ТендерИМ
Агрегатор (поддержка API Тендерплан и РосТендер), документация, позиции и цены, смета и деньги на ЭТП, логистика, КП и сроки — в одном рабочем пространстве.
Начать
5 дней полного доступа — бесплатно, без карты. Источник данных — ЕИС.